
Ce week-end, a signé pour beaucoup des athlètes, le début de saison estivale. Présents à Grenoble, Vénissieux, Caluire et même Chassieu, les sociétaires du CSBJ Athlétisme se sont bien illustrés.
📍: Caluire-et-Cuire | 1000m (28/04)
Yovan COLIC signe un très joli chrono de 2’27”63 tout proche de son RP
Résultats : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=277686
📍: Vénissieux | Meeting de marche (29/04)
Les marcheurs ont ouverts leur saison de la plus belle des manières. RP pour :
- Timéo PEJOT | 10’12 (2000m)
- Jade CHANVILLARD | 19’26 (3000m)
- Luna DEMIRE | 20’06 (3000m)
- Isabelle FAYOLLE | 31’43 (5000m)
- Mathilde MARTEAU | 30’20 (5000m)
- Elodie VAROQUIER | 27’52 (5000m)
- Julien PASCALE | 25’56 (5000m)
- Patrick ROBIN-BROSSE | 26’56 (5000m)
Résultats : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=277793
📍: Grenoble | Meeting Albert Rivet (29 et 30/04)
Comme chaque année, nos athlètes se sont déplacés au meeting d’ouverture afin d’entamer leur saison, mais aussi pour se jauger à 1 semaine des interclubs. On notera donc les performances de :
- Emmanuel ESEME | 100m | 10”28 (1112pts)
- Yassine BOUHADJELA | 100m | 10”74 (965pts)
- Aïssa KENOUCHE | 100m | 10”98 (898pts)
- Jordane AGUERA | 100m haies | 15”11 (882pts)
- Pauline SALLET | longueur | 5m45 (880pts)
- Matthieu SALCEDO | disque | 48m82 (855pts)
- Pauline SALLET | 200m | 26”09 (844pts)
- Juliette SALLET | 100m | 12”86 (828pts)
- Joffrey DORVILLE | 400m | 50”58 (824pts)
- Olivier MOULENES | 1000m | 2’32 (818pts)
- Sonia SOODON | 1000m | 3’03 (814pts)
- Chiara RAY | longueur | 5m07 (798pts)
- Laura JACUSZIN | 100m | 13”04 (796pts)
- Alex NGO | 100m | 11”33 (791pts)
- Lucie GERMAIN | 100m | 13”11 (783pts)
- Pauline SALLET | perche| 3m40 (777pts)
- Valentin GRATIER | longueur | 6m28 (769pts)
- Maelle POITEVIN | triple saut | 10m09 (724pts)
- Matteo ANGILLETTA | hauteur | 1m78 (723pts)
Résultats : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=277889
📍: Chassieu | 5 & 10km (30/04)
Certains demi fondeurs en ont profités pour se jauger sur la route.
- 5 km : Flavien COINDARD termine 2ème en 14’43
- 10km : Bastien GAROBY termine 2ème en 31’52 | Jonathan HEYRAULT signe 36’05 et Christophe LEGENDRE réalise 37’29.
Résultats : https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=268022