Retrouvez les horaires et lieux d’entraînements pour le club de Bourgoin-Jallieu
en cliquant sur la discipline de votre choix :
Athlé jeunes
Baby Athlé
| Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | Baby 2023 / 2022 /2021 | 13h30 – 14h30 | Stade Antonin-Berliat (été) Palais des Sports (hiver) | Hugo Martins |
Ecole d’athlétisme
| Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | Eveil Athlétique – U10 2020 / 2019 / 2018 | 14h15 – 15h30 (Eté) 14h45-15h45 (Hiver) | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Club |
| Mercredi | Poussin – U12 2017 / 2016 | 15h30 – 17h00 (Eté) 16h00-17h0 (Hiver) | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Club |
| Vendredi | Poussin 2 – U12 2016 | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Club |
| Mercredi | Benjamin – U14 2015 / 2014 | 17h00 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Club |
| Vendredi | Benjamin – U14 2015 / 2014 | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Club |
Ecole des spécialités MI – U16 (2012-2013)
Pour une bonne progression, vous devez réaliser 3 à 4 séances par semaine:
– la séance du lundi OBLIGATOIRE à tous les minimes
– 2 à 3 entrainements en plus au choix parmi tous les créneaux proposés
Une seule séance par semaine ne permet pas de progresser convenablement. La pratique de disciplines vont aider à la progression d’une autre.
| Spécialités | Jour | Horaires | Lieu | Entraineur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Athlétique | Lundi | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | OBLIGATOIRE | |
| Javelot | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Albert PICCA | |
| Poids | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Jean-Marc REVOL | |
| Hauteur | Mardi | 18h30 – 19h30 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Laurent GODICHON | |
| Sprint | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY | |
| Demi-fond | Mardi | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Philippe CROIBIER | |
| Multi-Discipline | Mercredi | 17h00 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Conseillé aux nouveaux | |
| Haies | Jeudi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Frédéric RANDY | |
| Marteau | Jeudi | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Esteban UBEDA | |
| Disque | Jeudi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Jean-Marc REVOL | |
| Perche | Jeudi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Renaud REVOL | |
| Longueur | Vendredi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Esteban UBEDA | |
| Triple Saut | Vendredi | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Frédéric RANDY | |
| Demi-fond | Vendredi | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Philippe CROIBIER |
Demi fond U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Confirmé / Expert | Demi-fond | 18h15 – 20h | Lyon | Célestin CRESPIN |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Demi-fond | 18h30 – 20h15 | Stade Antonin Berliat | Youssef BASLI |
| Mercredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Demi-fond | 18h30 – 20h15 | Stade Antonin Berliat | Célestin CRESPIN |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Demi-fond | 18h30 – 20h15 | Stade Antonin Berliat | Célestin CRESPIN |
| Dimanche | U18 et + | Tous niveaux | Demi-fond | 10h30 – 12h00 | Stade Antonin Berliat | Célestin CRESPIN/Youssef BASLI |
Hauteur U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Mercredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Hauteur | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Yves GLENAT |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 10h00 – 12h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
Running / Trail U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Thème | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Tous niveaux | Running / PPG | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Lisa APPARCEL |
| Jeudi | U18 et + | Tous niveaux | Fractionné piste | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Lisa APPARCEL |
| Week-end | U18 et + | Tous niveaux | Running / Trail | Matin | Bourgoin-Jallieu et alentours | Autonomie du groupe |
Javelot U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 -19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Javelot | 17h00 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | PPG/lanceur | 10h00-12h00 | Stade Antonin Berliat | Esteban UBEDA |
Marche U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Tous niveaux | Musculation | 18h00 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Esteban UBEDA |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Gérard CHABOUD |
| Mercredi | U18 et + | Tous niveaux | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Gérard CHABOUD |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Marche / 1/2 fond | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Gérard CHABOUD / Célestin CRESPIN |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | Marche | 09h30 – 11h00 | Stade Antonin Berliat | Gérard CHABOUD |
Marteau U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Marteau | 18h30 – 20h00 | Stade des lancers | Esteban UBEDA |
| Jeudi | U18 et + | Tous niveaux | Marteau | 18h30 – 20h00 | Stade des lancers | Esteban UBEDA |
| Vendredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Esteban UBEDA |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | PPG (lanceur) | 10h00-12h00 | Stade Antonin Berliat | Esteban UBEDA |
Perche U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Tous niveaux | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frederic RANDY |
| Jeudi | U18 et + | Tous niveaux | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 10h00-12h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
Poids / Disque U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Poids / Disque | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Jean-Marc REVOL |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Poids / Disque | 17h30-18h30 | Stade Antonin Berliat | Jean-Marc REVOL |
| Vendredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | PPG (lanceur) | 10h00-12h00 | Stade Antonin Berliat | Esteban UBEDA |
Longueur U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Mercredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | U18 et + | Confirmé / Expert | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Longueur | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Esteban UBEDA |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 10h00 – 12h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
Triple Saut U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Fréderic RANDY |
| Mercredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Fréderic RANDY |
| Jeudi | U18 et + | Confirmé / Expert | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Triple Saut | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Frédéric RANDY |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint | 10h00-12h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
Sprint / Haies U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Lundi | U18 et + | Tous niveaux | Sprint / Haies | 18h00-20h00 | Grenoble | Fréderic RANDY |
| Mardi | U18 et + | Confirmé / Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Fréderic RANDY |
| Mercredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | U18 et + | Débutant / Débrouillé | Haies | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | U18 et + | Tous niveaux | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Fréderic RANDY |
| Samedi | U18 et + | Confirmé / Expert | Sprint | 10h00-12h00 | Stade Antonin Berliat | Fréderic RANDY |
Épreuves combinées U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | U18 et + | Confirmé / Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade Antonin Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Poids / Disque | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Mardi | U18 et + | Tous niveaux | Énergétique | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Mercredi | U18 et + | Confirmé / Expert | Sprint | 18h00 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | U18 et + | Tous niveaux | Haies | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Frédéric RANDY |
| Jeudi | U18 et + | Tous niveaux | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Renaud REVOL |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Javelot | 17h00 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | U18 et + | Tous niveaux | Longueur / Hauteur | 18h30 – 20h30 | Stade Antonin-Berliat / Palais des Sports | Esteban UBEDA / Yves GLENAT |
| Samedi | U18 et + | Tous niveaux | Énergétique | 10h00-12h00 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
Evolution U18-U20-U23-SE
(Faire du renforcement musculaire et de la vitesse pour le plaisir ou pour intégrer un groupe compétition)
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | U18 et + | Débutant / Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Esteban UBEDA |
| Vendredi | U18 et + | Débutant / Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Laurent MARION |
Marche nordique & Athlé Santé
| Jour | Activité | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | Athlé Santé | Tous niveaux | Athlé Santé | 18h30 – 20h00 | Stade Antonin Berliat | Hugo MARTINS |
| Samedi | Marche Nordique | Tous niveaux | Marche nordique | 10h-12h | Sortie en extérieur | Hugo MARTINS |