Le weekend passé le CSBJ Athlétisme avait deux équipes lors des finales nationales interclubs jeunes et Equip’athlé.
Notre équipe Minime garçon gagne la médaille de bronze lors de la Finale Nationale du Challenge Equip’Athlé. Tous les athlètes de l’équipe ont réalisé de très belles performances avec de très nombreux records personnels nous permettant d’être la 3ème équipe nationale.
Site FFA : à DREUX victoire du Lille Métropole Athlétisme avec 494 points; la deuxième place revient au Stade Saint-Lo (465 pts) et la troisième au CS Bourgoin-Jallieu (454 pts).
Nom | Nais | Cat. | Sx | Perf. | Epreuve |
M | 28 »38 | 4 X 60m/MIM | |||
BOSLE ALEXIS | 2001 | MI | M | 6 »68 | 50m/MIM |
BOSLE ALEXIS | 2001 | MI | M | 5m39 | Longueur/MIM |
CELIK EMRE | 2000 | MI | M | 6 »54 | 50m/MIM |
DOMMARTIN LOUIS | 1998 | CA | M | 20 pt | Jeunes Juges/MIM |
DORVILLE JOFFREY | 2000 | MI | M | 14 »02 | 100m Haies (84) / MIM |
DORVILLE JOFFREY | 2000 | MI | M | 1m66 | Hauteur/MIM |
DORVILLE JOFFREY | 2000 | MI | M | 2’45 »57 | 1 000m/MIM |
FARDOUX FLORIAN | 2000 | MI | M | 54m71 | Marteau (4 Kg) / MIM |
FARDOUX FLORIAN | 2000 | MI | M | 12m74 | Poids (4 Kg) / MIM |
OMOBONI ANTOINE | 2001 | MI | M | 43m04 | Javelot (600 G) / MIM |
VIAL BRANDON | 2000 | MI | M | 13m31 | Poids (4 Kg) / MIM |
VIAL BRANDON | 2000 | MI | M | 40m31 | Disque (1.2 Kg) / MIM |
Notre équipe Cadette et Junior femme finit 11ème lors de la finale nationale des interclubs jeunes à Blois. Notre équipe a été très compétitive améliorant de quasiment 800 points leur total général.
Nom | Nais | Cat. | Sx | Perf. | Epreuve |
F | 1’53 »50 | 4 X 200m / TCF | |||
COLIC Celia | 1999 | CA | F | 12’11 »14 | 3 000m / TCF |
GINET Eloise | 1996 | JU | F | 13 »46 | 100m / TCF |
COURAND Audrey | 1999 | CA | F | 16 »24 | 100m Haies (76) / TCF |
DALLA Kathleen | 1996 | JU | F | 5’04 »08 | 1 500m / TCF |
PIVIDAL Laurine | 1998 | CA | F | 27 »65 | 200m / TCF |
ANCILLON Maeva | 1996 | JU | F | 2’27 »65 | 800m / TCF |
MARION Clarisse | 1998 | CA | F | 61 »58 | 400m / TCF |
KAPFER Manon | 1999 | CA | F | 70 »16 | 400m Haies (76) / TCF |
PENICAUD Agathe | 1998 | CA | F | 20’18 »97 | 3 000m Marche / TCF |
ANCILLON Maeva | 1996 | JU | F | 18m12 | Javelot (600 G) / TCF |
BRAULT Berengere | 1999 | CA | F | 33m45 | Disque (1.0 Kg) / TCF |
BRAULT Berengere | 1999 | CA | F | 10m94 | Poids (3 Kg) / TCF |
CHAMBREUIL Tiphaine | 1997 | JU | F | 2m00 | Perche / TCF |
DALLA Kathleen | 1996 | JU | F | 9m30 | Triple Saut / TCF |
GRAS Perrine | 1998 | CA | F | 44m16 | Marteau (3 Kg) / TCF |
LEFRANC Clara | 1999 | CA | F | 1m40 | Hauteur / TCF |
MARION Clarisse | 1998 | CA | F | 4m70 | Longueur / TCF |
FELICITATIONS A TOUS