Bonjour,
Vous êtes invité à une réunion sur l’utilisation de la salle de musculation le 21/09 de 16h30 à 17h15.
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Le 30 septembre à Bourgoin aura lieu le Challenge Equip’athlé, et ainsi tu représentera ton club.
Ta participation est indispensable.
Nous te laissons nous proposer le triathlon que tu préférerais.
La direction sportive du club va constituer les équipes pour qu’elles soient les plus compétitives possible, il est donc possible que nous modifions ton triathlon.
Nous enverrons la semaine précédente les épreuves de chacun.
Horaires_equipe_athle_30/09 à Bourgoin
Nous rappelons pour tous ceux qui n’ont pas encore donné leur dossier d’inscription complet, qu’il est urgent de le faire et indispensable pour faire cette compétition.
Date limite de réponse: le lundi 25 septembre à 23h59
Tout le monde est susceptible de rentrer dans le relais de son équipe.
Bonjour;
Voici les compositions des équipes 1 et parfois 2 benjamines et minimes pour les équip’athlé du 30/09/17 à Bourgoin:
| AGUERA | MICKAELLA | (Equipe Benjamine fille 1) | : | Longueur | ; | Javelot | ; | 1000m |
| BOSLE | MARION | (Equipe Benjamine fille 1) | : | 50m | ; | Longueur | ||
| FIORINI | AGNES | (Equipe Benjamine fille 1) | : | 50m | ; | Hauteur | ; | Disque |
| IMBERT | ANAELLE | (Equipe Benjamine fille 1) | : | 50m haies | ; | Longueur | ; | Poids |
| SARTORIUS | MARGAUX | (Equipe Benjamine fille 1) | : | 50m haies | ; | Hauteur | ; | Javelot |
| SEMBENI | MORGANE | (Equipe Benjamine fille 1) | : | Hauteur | ; | Marteau | ; | 1000m |
| BARRAL-BARON | ALEXIS | (Equipe Benjamine garçon 1) | : | Triple saut | ; | Javelot | ; | 1000m |
| BOURBON | GARICE | (Equipe Benjamine garçon 1) | : | 50m | ; | Longueur | ; | Javelot |
| HAMANI | SAAD | (Equipe Benjamine garçon 1) | : | Hauteur | ; | Disque | ; | 1000m |
| KENOUCHE | AISSA | (Equipe Benjamine garçon 1) | : | 50m | ; | Longueur | ; | Javelot |
| MORILHAT | PAUL | (Equipe Benjamine garçon 1) | : | 50m haies | ; | Hauteur | ; | Disque |
| ROCHE | ALEX | (Equipe Benjamine garçon 1) | : | 50m haies | ; | Hauteur | ; | Marteau |
| BERMOND | EMMA | (Equipe Minime fille 1) | : | 80m haies | ; | Longueur | ; | Javelot |
| GIRIAT | MAILI-LOU | (Equipe Minime fille 1) | : | 80m haies | ; | Longueur | ||
| LAURENS | EMILIE | (Equipe Minime fille 1) | : | Marche | ||||
| NTABULA | RIENIDI | (Equipe Minime fille 1) | : | 50m | ; | Longueur | ; | Poids |
| OZDOBA | SASKIA | (Equipe Minime fille 1) | : | 80m haies | ; | Perche | ||
| TCHAKERIAN | JEANNE | (Equipe Minime fille 1) | : | Poids | ; | Disque | ||
| BEJUIS | MANELLE | (Equipe Minime fille 2) | : | 80 m Haies | ; | Hauteur | ; | Poids |
| BULLIOD | MARIE-LINE | (Equipe Minime fille 2) | : | Marteau | ; | Disque | ||
| COURAND | GAELLE | (Equipe Minime fille 2) | : | 80m Haies | ; | Longueur | ; | Javelot |
| DAMBROSIO | FANNY | (Equipe Minime fille 2) | : | 50m | ; | Longueur | ; | Triple |
| FABRE | KIYA | (Equipe Minime fille 2) | : | 50m | ; | Marteau | ; | 1000m |
| SAUNIER | LAURINE | (Equipe Minime fille 2) | : | 50m | ; | Hauteur | ; | Javelot |
| COUDORE | SAMUEL | (Equipe Minime garçon 1) | : | 50m | ; | Longueur | ; | Triple |
| DANYO | DIEUDONNE | (Equipe Minime garçon 1) | : | 50m | ; | Longueur | ; | Poids |
| GATIER | ALEXIS | (Equipe Minime garçon 1) | : | 100m haies | ; | Hauteur | ; | Disque |
| SEMLALI | YOUNES | (Equipe Minime garçon 1) | : | Perche | ; | Javelot | ; | Disque |
| THEA | MATTHIS | (Equipe Minime garçon 1) | : | 100m haies | ||||
| THEOLIER | REMY | (Equipe Minime garçon 1) | : | 50m | ; | Javelot | ; | 1000m |
| BONAN-REDON | ERWANN | (Equipe Minime garçon 2) | : | 100m haies | ; | Poids | ; | Disque |
| CHAMBREUIL | GUILLAUME | (Equipe Minime garçon 2) | : | Javelot | ; | 1000m | ||
| HABRARD | RAPHAEL | (Equipe Minime garçon 2) | : | 50m | ; | Longueur | ; | Poids |
| HUMBERT | ANZO | (Equipe Minime garçon 2) | : | 50m | ; | Longueur | ; | 1000m |
| SAFFER | THOMAS | (Equipe Minime garçon 2) | : | Hauteur | ; | Disque | ||
| SALVADOR | NATHAN | (Equipe Minime garçon 2) | : | 50m | ; | Longueur | ; | 1000m |
Bonjour;
Une nouvelle saison va commencer et comme chaque année le club est présent au Forum des Association de Bourgoin-Jallieu le 02/09.
Cette année nous organisons une « Journée Portes Ouvertes » le 03/09 et nous serons présent au « Vitalsport » organisé par Décathlon les 9 et 10/09.
Ces manifestations sont des moments importants pour présenter le club aux personnes désirant adhérer au CSBJ Athlétisme.
Nous avons besoin de vous!
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
En ce mois de Juillet nous avons organisés 2 modules de stage au sein du club avec prés de 90 enfants présents pour l’ensemble des deux semaines.
Des matinées rythmées par la découverte des activités athlétiques et une pause détente à la piscine Pierre Rajon.
Les après-midi différentes sorties sportives et culturelles étaient proposées avec notamment deux grandes sorties à la journée avec le Train de l’Ardèche et la visite de la Caverne du Pont d’arc.
Très bonne ambiance entre les enfants et les encadrants comme en témoignent les photos et vidéos ci dessous: