Bonjour;
Tu es qualifié dans l’équipe 1 du CSBJ pour les Equip’athlé qui ont lieu le samedi 03 octobre.
Ta présence est INDISPENSABLE.
Pour ceux qui n’ont pas encore pris leur licence, il devient très urgent de la prendre.
De toute manière il est indispensable d’être licencié pour participer à cette compétition.
Date de la compétition: 3 Octobre
Lieu: Bourgoin-Jallieu
horaires_equip_athle_automnal_2015
Voici la composition des équipes:
Equipe 1 minimes filles | |||
Léna Chambreuil | 1000m | Marteau | |
Maud Bérenfeld | 50m | Longueur | Perche |
Estelle Camus | 80m haies | Longueur | Hauteur |
Migueline Coco | 50m | Poids | Marteau |
Nolwenn Daudigier | 50m | Poids | |
Manon Saueur | 200m haies | Marteau | Longueur |
Equipe 1 minimes Garçons | |||
Jofrey Dorville | 100m Haies | 1000m | Hauteur |
Florian Fardoux | 50m | Poids | Marteau |
Brandon Vial | Poids | Disque | |
Antoine Omoboni | 100m Haies | Javelot | Hauteur |
Emre Celik | 50m | Longueur | |
Alexis Bosle | 50m | Longueur | |
Equipe 1 benjamins Garçons | |||
Thea Matthis | 50m haies | Poids | Longueur |
Maxence Vivier | 1000m | Disque | Hauteur |
Raphaël Habrard | 50m | Poids | Longueur |
Samuel Coudoré | 50m | Triple Saut | |
Maxime Fontaine | 50m | Poids | Hauteur |
Guillaume Chambreuil | 1000m | Marteau | |
Equipe 1 benjamines filles | |||
Margaux Janson | 1000m | Javelot | |
Manon Save | 50m haies | Javelot | Longueur |
Emma Bermond | 50m | Disque | Triple Saut |
Manelle Bejuis | 50m | Disque | Longueur |
Astride Marie | 50m haies | Poids | |
Clarisse Laurencin | Hauteur | 50m |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !