Bonjour,
Un inventaire de toutes les clés du club est prévu, nous avons donc besoin de savoir quelles clés vous avez en votre possession.
Dés la ré-ouverture du club merci de nous les ramener afin de procéder à la mise à jour du tableau des clés.
En attendant vous pouvez compléter le formulaire avec le numéro des clés que vous possédez (cf fichier pdf tableau clés ci dessous).
Formulaire :
Réponses :
your-name | prenom | commentaire |
---|---|---|
CHABOUD | Gérard | bonjour j'ai en ma possession des clés n° 2-12-25-31 cordialement Gérard CHABOUD |
CROIBIER | Philippe | 1/12 de manière assurée peut être d'autres, datant du temps de mon passage à Pré Bénit : à tester dans 2 mois pour confirmer !!! |
DANIEL | Maxence | 2 / 31 |
dupent | gilles | trousseau général |
essais | essais 1 | 1/2/3/20/30/31/ |
Ferrer | Denis | 1 éclairage 3 10 salle réunion 11 buvette 12 matériel 23 vestiaire 3 31 portail entrée |
GENIN | Camille | Bonjour, J'ai une clé qui ouvre le local électrique / éclairage (mais sans numéro). Et j'ai également les clés de Florin FARDOUX: 3 clés (dont la 41) + un badge. Les deux autres clés n'ont pas de numéro. |
JOUSSE | Christelle | Aucune |
PALLIERES | Thierry | 1 - 2 - 4? - 12 - 13 - 31 - 32 |
Picca | Albert | entrée stade j p m ! vestiaires v c 2. matériel 2 clés une ! l'autre b e r n v s z. buvette c a 5d entrée stade lancer cs11. musculation annexe v a 80. matériel annexe 61 d l. éclairage stade u51 Badge entrée musculation stade |
REVOL | JEAN MARC | 2; 6; 11; 12; 13; 20; 31 =6 donc une seule; 43. |
SALCEDO | Matthieu | 25 & 31. La 12 (local matériel) est cassée donc inutilisable |
Sportivement,
Le CSBJ ATHLETISME.