Retrouvez les horaires et lieux d’entraînements pour le club de Bourgoin-Jallieu
en cliquant sur la discipline de votre choix :
Athlé jeunes
Baby Athlé
| Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | BB – U7 (2020-2021) | 13h45-14h45 | Stade A. Berliat Palais des Sports | Hugo Martins |
Ecole d’athlétisme
| Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | EA – U10 (2017-2018-2019) | 15h00 – 16h15 (Eté) 14h45-15h45 (Hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
| Mercredi | PO – U12 (2015-2016) | 16h15 – 17h45 (Eté) 16h00-17h0 (Hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
| Mercredi | BE- U14 (2013-2014) | 13h15-14h45 | Stade A.Berliat | Club |
| Vendredi | BE – U14 (2013-2014) | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Club |
Ecole des spécialités MI – U16 (2011-2012)
Nous incitons le plus possible à pratiquer un maximum d’épreuves pour la bonne formation athlétique. C’est pourquoi il est nécessaire de venir à tout les entrainements proposés.
Une seule séance par semaine ne permet pas de progresser convenablement. La pratique de disciplines vont aider à la progression d’une autre.
| Spécialités | Jour | Horaires | Lieu | Entraineur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole de Saut | Lundi | 17h45- 19h00 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Sarah CHOUIKHA | |
| Ecole de Lancer | Mercredi | 17h30-18h45 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA | |
| Ecole de Course | Vendredi | 17h45- 19h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY / Célestin CRESPIN |
Demi fond U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00-20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h15-20h | Lyon | Célestin CRESPIN |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Youssef BASLI |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Dimanche | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 10h30-12h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN/Youssef BASLI |
Hauteur U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Célestin Crespin |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Hauteur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Yves GLÉNAT |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Condition physique | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sportserliat | Sarah CHOUIKHA / Hugo MARTINS |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Renforcement | 10h00 – 12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Hors Stade U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Dimanche | Cadet à Sénior | Tout niveau | Autonomie | Séance Hors-stade | Sur plan d’entraînement |
Javelot U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 17h30-20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 18h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG/lanceur | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
Marche U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche / 1/2 fond | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD / Célestin CRESPIN |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 09h30 – 11h00 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
Marteau U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Esteban UBEDA |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 17h30-20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Esteban UBEDA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG (lanceur) | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
Perche U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
| Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Frederic RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Renforcement | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Poids / Disque U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Celestin CRESPIN |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids | 17h15 – 18h30 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Disque | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 17h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids/Disque | 17h15-18h30 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA / Jean-Marc REVOL |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG (lanceur) | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
Longueur U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Condition physique | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Longueur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Laurent MARION |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Renforcement | 10h00 – 12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Triple Saut U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Triple Saut | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Sarah CHOUIKHA |
| Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Condition physique | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Sarah CHOUIKHA |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Renforcement | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Sprint / Haies U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Lundi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint/Haies | 18h00-20h00 | Grenoble | Fréderic RANDY |
| Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Haies | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA / Hugo MARTINS |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Epreuves Combinées U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche / Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Renaud REVOL / Célestin CRESPIN |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Hauteur + énergétique | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Yves GLENAT |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Energetique + Musculation | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Haies + condition physique | 17h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY / Sarah CHOUIKHA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Lancer + énergétique | 17h15 -20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA / Fréderic RANDY |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
Evolution U18-U20-U23-SE
(Faire du sprint et découvrir toutes les disciplines de l’athlétisme)
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG + Découverte des spécialités athlétiques | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |