Retrouvez les horaires et lieux d’entraînements pour le club de Bourgoin-Jallieu
en cliquant sur la discipline de votre choix :
Athlé jeunes
Baby Athlé
| Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | Baby 2023 / 2022 /2021 | 13h30 – 14h30 | Stade A. Berliat (Eté) Palais des Sports (Hivers) | Hugo Martins |
Ecole d’athlétisme
| Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi | Eveil Athlétique – U10 2020 / 2019 / 2018 | 14h15 – 15h30 (Eté) 14h45-15h45 (Hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
| Mercredi | Poussin – U12 2017 / 2016 | 15h30 – 17h00 (Eté) 16h00-17h0 (Hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
| Vendredi | Poussin 2 – U12 2016 | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Club |
| Mercredi | Benjamin – U14 2015 / 2014 | 17h00-18h30 | Stade A.Berliat | Club |
| Vendredi | Benjamin – U14 2015 / 2014 | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Club |
Ecole des spécialités MI – U16 (2012-2013)
Pour une bonne progression, vous devez réaliser 3 à 4 séances par semaine:
– la séance du lundi OBLIGATOIRE à tous les minimes
– 2 à 3 entrainements en plus au choix parmi tous les créneaux proposés
Une seule séance par semaine ne permet pas de progresser convenablement. La pratique de disciplines vont aider à la progression d’une autre.
| Spécialités | Jour | Horaires | Lieu | Entraineur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Athlétique | Lundi | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | OBLIGATOIRE | |
| Javelot | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA | |
| Poids | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL | |
| Hauteur | Mardi | 18h30 – 19h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Laurent GODICHON | |
| Sprint | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY | |
| Demi-fond | Mardi | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Philippe CROIBIER | |
| Multi-Discipline | Mercredi | 17h00 – 18h30 | Stade A.Berliat | Conseillé aux nouveaux | |
| Haies | Jeudi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Frédéric RANDY | |
| Marteau | Jeudi | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA | |
| Disque | Jeudi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL | |
| Perche | Jeudi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Renaud REVOL | |
| Longueur | Vendredi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Esteban UBEDA | |
| Triple Saut | Vendredi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Frédéric RANDY | |
| Demi-fond | Vendredi | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Philippe CROIBIER |
Demi fond U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h15 – 20h | Lyon | Célestin CRESPIN |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Demi-fond | 18h30 – 20h15 | Stade A.Berliat | Youssef BASLI |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h30 – 20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Demi-fond | 18h30 – 20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
| Dimanche | Cadet à Sénior | Tout niveau | Demi-fond | 10h30 – 12h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN/Youssef BASLI |
Hauteur U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Hauteur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sportserliat | Yves GLENAT |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 10h00 – 12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Hors Stade U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Thème | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Running / PPG | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Lisa APPARCEL |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Piste | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Lisa APPARCEL |
| Dimanche | Cadet à Sénior | Tout niveau | Running Hors Stade | Matin | Extérieur | Club |
Javelot U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 -19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 18h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG/lanceur | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
Marche U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche / 1/2 fond | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD / Célestin CRESPIN |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 09h30 – 11h00 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
Marteau U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h00-19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Esteban UBEDA |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Esteban UBEDA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG (lanceur) | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
Perche U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Frederic RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Poids / Disque U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h00-19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids / Disque | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids / Disque | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG (lanceur) | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
Longueur U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Haies | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Longueur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Esteban UBEDA |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 10h00 – 12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Triple Saut U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Triple Saut | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Frédéric RANDY |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Sprint / Haies U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint/Haies | 18h00-20h00 | Grenoble | Fréderic RANDY |
| Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Haies | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
| Samedi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Epreuves Combinées U18-U20-U23-SE
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 19h15 – 20h45 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids / Disque | 17h30 – 18h30 | Stade Antonin Berliat | Frédéric RANDY |
| Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Energétique | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Exper | Sprint | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Haies | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Frédéric RANDY |
| Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Renaud REVOL |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 18h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Longueur / Hauteur | 18h30 – 20h30 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Esteban UBEDA / Yves GLENAT |
| Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Energétique | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Evolution U18-U20-U23-SE
(Faire du renforcement musculaire et de la vitesse pour le plaisir ou pour intégrer un groupe compétition)
| Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Cadet à Sénior | Débutant / Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Esteban UBEDA |
| Vendredi | Cadet à Sénior | Débutant / Débrouillé | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Laurent MARION |
Athlé Santé
| Jour | Catégorie | Niveau | Horaires | Lieu | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | Cadet à Sénior | Tout le Monde | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Hugo MARTINS |