Retrouvez les horaires et lieux d’entraînements pour le club de Bourgoin-Jallieu
en cliquant sur la discipline de votre choix :
Athlé jeunes
Baby Athlé
Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|
Mercredi | BB – U7 (2019-2020-2021) | 13h45-14h45 | Stade A. Berliat Palais des Sports | Hugo Martins |
Ecole d’athlétisme
Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|
Mercredi | EA – U10 (2016-2017-2018) | 15h00 – 16h30 (Eté) 14h45-15h45 (Hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
Mercredi | PO – U12 (2014-2015) | 16h30 – 18h00 (Eté) 16h00-17h0 (Hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
Mercredi | BE- U14 (2012-2013) | 13h15-14h45 | Stade A.Berliat | Club |
Vendredi | BE – U14 (2012-2013) | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Club |
Ecole des spécialités MI – U16 (2010-2011)
Spécialités | Jour | Horaires | Lieu | Entraineur | |
---|---|---|---|---|---|
Ecole de saut en longueur | Lundi | 17h30- 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Jérémy VEYRIER | |
Ecole de Perche | Lundi | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Renaud REVOL | |
Ecole de saut en Hauteur | Mardi | 17h30 -18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Hugo MARTINS | |
Ecole de Sprint | Mardi | 17h30 -18h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY | |
Ecole de Demi-Fond | Mardi | 17h30 -18h30 | Stade A.Berliat | Youssef BASLI | |
Ecole de Marche | Mardi | 17h30 -18h30 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD | |
Entrainement commun | Mercredi | 13h15-14h45 | Stade A.Berliat | Club | |
Ecole de Javelot | Mercredi | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA | |
Ecole de Haies | Jeudi | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY | |
Ecole de demi-fond | Vendredi | 18h30-19h30 | Stade A.Berliat | Philippe CROIBIER | |
Ecole de Triple saut | Vendredi | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Laurent MARION | |
Ecole de Disque/Marteau/Poids | Vendredi | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL | |
Ecole de Disque | Samedi | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
Demi fond U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h15-20h | Lyon | Célestin CRESPIN |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Youssef BASLI |
Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Dimanche | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 10h30-12h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN/Youssef BASLI |
Hauteur U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Hauteur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Yves GLÉNAT |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Hauteur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA / Hugo MARTINS |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sportserliat | Sarah CHOUIKHA / Hugo MARTINS |
Hors Stade U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Hugo MARTINS |
Dimanche | Cadet à Sénior | Tout niveau | Autonomie | Séance Hors-stade | Sur plan d’entraînement |
Javelot U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h00-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG/lanceur | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Marche U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marche | 09h30 – 11h00 | Stade A.Berliat | Gérard CHABOUD |
Marteau U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h00-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Estéban UBEDA |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Estéban UBEDA |
Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Perche U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Frederic RANDY |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
Samedi | Cadet à Sénior | Confirmé/expert | Perche | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | REVOL Renaud |
Poids / Disque U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé / expert | Musculation | 18h00-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids/Disque | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids/Disque | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
Longueur / Triple Saut U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Longueur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Jérémy VEYRIER |
Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Longueur-Triple Saut | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Laurent MARION |
Vendredi | Cadet à Sénior | Débutant/débrouillé | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA / Hugo MARTINS |
Sprint / Haies U18-U20-U23-SE
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Lundi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Hugo MARTINS |
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint/Haies | 18h00-20h00 | Grenoble | Fréderic RANDY |
Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Estéban UBEDA |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Vendredi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA / Hugo MARTINS |
Samedi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 10h00-12h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |