Retrouvez les horaires et lieux d’entraînements pour le club de Bourgoin-Jallieu
en cliquant sur la discipline de votre choix :
Athlé jeunes
Baby Athlé
Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 5 et 6 ans (2017-2018) | 14h00-15h00 | Stade A.Berliat | Corine BERGER-ZAMI |
Mercredi | 5 et 6 ans (2017-2018) | 15h30-16h30 | Stade A.Berliat | Corine BERGER-ZAMI |
Ecole d’athlétisme
Jour | Catégorie | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|
Mercredi | EA(2014-2014-2016) | 13h30 – 15h00 13h30-14h30 (hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
Mercredi | PO(2012-2013) | 15h00 – 16h30 14h45-15h45 (hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
Mercredi | BE(2010-2011) | 16h30-18h00 16h00-17h00 (hiver) | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
Vendredi | BE(2010-2011) | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Club |
Ecole des spécialités (pour les minimes 2008-2009)
Spécialités | Jour | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|
Ecole de saut en longueur | Lundi | 17h30- 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Sarah CHOUIKHA |
Ecole de Perche | Lundi | 18h30-19h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Renaud REVOL |
Ecole de saut en Hauteur | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Sarah CHOUIKHA |
Ecole de Sprint | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Ecole de Demi-Fond | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Ecole de Marche | Mardi | 17h30 – 18h30 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Ecole de Javelot | Mercredi | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Ecole de Disque | Mercredi | 18h00-19h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
Ecole de Haies | Jeudi | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Ecole de demi-fond | Vendredi | 18h45 – 19h45 | Stade A.Berliat | Philippe CROIBIER |
Ecole de Triple saut | Vendredi | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat Palais des Sports | Laurent MARION |
Ecole de Disque/Poids | Vendredi | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Ecole de Marteau | Vendredi | 18h30-20h00 | Stade Annexe | Matthieu SALCEDO |
Ecole de Disque | Samedi | 10h00-11h00 | Stade A.Berliat | Jean-Marc REVOL |
Demi fond
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation/PPG Extérieur | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY/Matthieu SALCEDO |
Lundi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Demi-fond | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 18h30-20h15 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Jeudi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Demi-fond | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | David MAILLARD |
Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 17h30-18h30 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Dimanche | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Demi-fond | 10h00-11h30 | Stade A.Berliat | Youssef BASLI |
Hauteur
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | PPG Extérieur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Hauteur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Yves GLÉNAT |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Hauteur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sportserliat | Sarah CHOUIKHA |
Hors Stade
Jour | Catégorie | Niveau | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat (séance piste) | Célestin CRESPIN |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | 18h30 – 20h00 | Séance Nature | David MAILLARD |
Javelot
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG Extérieur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 17h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | Albert PICCA |
Marche
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | 18h00 – 19h30 |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | 18h00 – 19h30 |
Samedi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Javelot | 18h00 – 19h30 | Stade A.Berliat | 18h00 – 19h30 |
Marteau
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG Extérieur | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Matthieu SALCEDO |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Matthieu SALCEDO |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Marteau | 18h30-20h00 | Stade des lancers | Matthieu SALCEDO |
Perche
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Perche | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Travail d’impulsion | 18h00 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | REVOL Renaud |
Poids / Disque
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | PPG Extérieur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Mardi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids/Disque | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids/Disque | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Poids/Disque | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |
Longueur / Triple Saut
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Longueur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Sarah CHOUIKHA |
Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Longueur | 17h00-18h30 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |
Jeudi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Triple Saut | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat / Palais des Sports | Laurent MARION |
Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Sprint / Haies
Jour | Catégorie | Niveau | Disciplines | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Musculation/PPG Extérieur | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY/Matthieu SALCEDO |
Lundi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Célestin CRESPIN |
Mardi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Mercredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Jeudi | Cadet à Sénior | Tout niveau | Sprint | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Frédéric RANDY |
Jeudi | Cadet à Sénior | Débutant/Débrouillé | Haies | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Sarah CHOUIKHA |
Vendredi | Cadet à Sénior | Confirmé/Expert | Sprint | 18h30-20h00 | Stade A.Berliat | Fréderic RANDY |
Epreuves combinées
Jour | Catégorie | Niveau | Horaires | Lieu | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
Mercredi | Cadet à Sénior | Tout niveau | 18h30 – 20h00 | Stade A.Berliat | Matthieu SALCEDO |