Suite aux mesures renforcées en vigueur depuis le Samedi 3/04 pour une durée de 4 semaines, les entrainements sont maintenus. Il y a toutefois des restrictions à respecter :
- Le couvre feu de 19h à 6h.
- Pratique limitée dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile.
Application des décisions sanitaires pour le sport à partir du 3 avril
| Jours | Disciplines | Catégories | Horaires | Dates de reprise |
| LUNDI | Longueur | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 29-mars |
| Disque | Minimes | 17h15-18h30 | 29-mars | |
| Hors-Stade Running | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h30-18h30 | 29-mars | |
| MARDI | Demi-Fond | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 30-mars |
| Sprint | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 30-mars | |
| Hauteur | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 30-mars | |
| MERCREDI | ||||
| Eveil Athlé | Eveil Athlétique (2013 -2012) | 13h30-14h30 | Actuellement ouvert | |
| Poussins | Poussins (2011-2010) | 14h45-15h45 | Actuellement ouvert | |
| Benjamins | Benjamins (2009-2008) | 16h 17h | Actuellement ouvert | |
| Baby Athlé | Groupe 1 Reprise 1h d’activité | 14h15-15h15 | Actuellement ouvert | |
| Baby Athlé | Groupe 2 Reprise 1h d’activité | 15h30-16h30 | Actuellement ouvert | |
| Demi-Fond | Minimes | 15h-16h30 | 24-mars | |
| Longueur | Minimes | 15h-16h30 | 24-mars | |
| Demi-Fond | Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 24-mars | |
| Sprint | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 24-mars | |
| Javelot | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 24-mars | |
| Athlé Santé | 17h15-18h30 | 24-mars | ||
| JEUDI | Sprint | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 08-avr |
| VENDREDI | Ecole d’Athlétisme | Benjamins | 17h30-18h30 | 26-mars |
| Disque | Minimes | 17h15-18h30 | 26-mars | |
| Triple saut | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 26-mars | |
| Hauteur | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 26-mars | |
| Demi-Fond | Cadets Juniors Espoirs Seniors | 17h15-18h30 | 26-mars | |
| SAMEDI | Perche | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 10h | Actuellement ouvert |
| Sprint | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 9h30 | Actuellement ouvert | |
| Demi-Fond | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 10h30 | Actuellement ouvert | |
| Haies | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 10h30 | Actuellement ouvert | |
| DIMANCHE | Sprint | Minimes Cadets Juniors Espoirs Seniors | 10h30 | Actuellement ouvert |
