Espoirs HOMMES (Hiver) | ||||
50m | BROCHOT Cédric | 5″95 | 21/12/2003 | Faverges |
60m | ROMET Axel | 6″81 | 21/01/2024 | Lyon |
200m | MAURICE Patrice | 21 »46 | 19/02/11 | Aubière |
400m | DORVILLE Joffrey | 48″47 | 02/03/2019 | Ancone (ITA) |
800m | LEON Cyril | 1’56″13 | 12/02/95 | Lievin |
1500m | COLIC Yovan | 3’54″95 | 21/01/2023 | Aubière |
5000m Marche | SANCHEZ Lucas | 32’44″69 | 18/12/2016 | Aubière |
50m haies | CLERC Jean-Yves | 6″74 | 08/02/81 | Grenoble |
60m haies | PINOL Maxime | 8″40 | 19/02/95 | Bordeaux |
Hauteur | GLENAT Simon | 1m91 | 01/02/2015 | Lyon |
Longueur | CHAPUIS Jérôme | 7m19 | 06/02/00 | Bourgoin-Jallieu |
Triple saut | SERNA Remy | 14m86 | 18/01/2014 | Lyon |
Perche | CHATY Olivier | 4m60 | 20/02/94 | Lyon |
Poids | BUSSI Alessandro | 15m38 | 11/01/90 | Palerme |
Marteau | DUFOUR Jean-Claude | 18m80 | 27/01/80 | Grenoble |
Pentathlon | CAMBERLEIN Damien | 3517 points | 04/02/01 | Bordeaux |
8″83 / 6,45 m / 13,26 m / 3,80m / 2’46″55 | ||||
Heptathlon | CAMBERLEIN Damien | 5121 points | 10/02/01 | Eaubonne |
7″36 / 6m61 / 13m42 / 1m89 / 8″60 / 3m80m / 2’42″75 |