Le Dimanche 22 Janvier 2023 se déroulera le Championnat de Zone des Alpes (38/73/74) dans la halle Stéphane Diagana.
Le club compte sur votre participation en se début d’année 2023.
Transport :
- Un transport club est prévu (horaires prévisionnels 8h00)
- Pour les personne qui viennent en transport perso : Soyez présent 1h avant votre première épreuve (Confirmation et Echauffement)
- horaire_chpt_Alpes_indiv_en_salle_2023_definitif
Il te faut :
- Ton maillot de club
- Tes chaussures
- Des épingles à nourrice
- Ton pique-nique
Pour t’inscrire, rempli le formulaire suivant avant le lundi 16/01/23 à 23h59 :
Athlètes ayant répondu :
nom | prenom | epreuve1 | epreuve2 | epreuve3 | epreuve4 | Modedetransport |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguera | Jordane | 60m haies | Hauteur | Club | ||
Ancillon | Maëva | 1 500m | Perso | |||
ANGILLETTA | Matteo | Hauteur | Club | |||
Billet | Clarys | 60m | Longueur | 200m | Perso | |
Bosle | Marion | 60m haies | 60m | relais 4x200m | Club | |
Bouhadjela | Yassine | 60m | 200m | Club | ||
chomard | loane | 60m | Longueur | Perso | ||
Colic | Yovan | 1 500m | Longueur | Club | ||
Colic | Lison | 60m | 200m | Club | ||
Commune | Boris | Poids | Perso | |||
Courand | Gaëlle | 60m haies | Perso | |||
DANIEL | Maxence | Perche | Club | |||
Dell'aria | Iliés | 400m | relais 4x200m | Club | ||
DEROZE | Nolann | 60m | 200m | Club | ||
Dikani | Déo | Longueur | Hauteur | Club | ||
ESSAI | essai | 60m haies | Poids | relais 4x200m | Club | |
Fischer | Paul | 1 500m | Perso | |||
GAROBY | FLORIAN | 1 500m | Perso | |||
Gillet | Jeanne | Hauteur | Club | |||
Gillet | Jeanne | Hauteur | Club | |||
GODICHON | Laurent | Hauteur | Perso | |||
GOJON | Laurane | 60m haies | Hauteur | relais 4x200m | Club | |
Hoareau | Julie | 400m | Club | |||
Imbert | Anaëlle | 60m haies | 60m | Longueur | Club | |
Imbert | Anaëlle | relais 4x200m | Club | |||
Joonnekindt | Camille | 400m | Perso | |||
JOUSSE | Joëlle | 60m | 200m | Longueur | Perso | |
Joyeux | Mathilde | Triple saut | Club | |||
kenouche | Aissa | 60m | 200m | Club | ||
Laugel | Corentin | 200m | Perso | |||
luton | rémi | Poids | Club | |||
Peussot | Esteban | 60m | Perso | |||
POITEVIN | Maëlle | Triple saut | Perso | |||
ray | chiara | 60m | Longueur | Club | ||
Renevier | Kimy | 200m | 60m | Club | ||
ROMET | Axel | 60m | 200m | Club | ||
Rossat-mignot | Matthieu | 60m haies | Club | |||
RULLIERE | Jorys | Longueur | Perso | |||
Salcedo | Matthieu | Poids | Club | |||
Sallet | Pauline | 60m | Perche | relais 4x200m | Perso | |
Savean | Kymy | Hauteur | Club | |||
VILLARET | Denis | 60m | 200m | Club |
- Date: Dimanche 22 Janvier 2023
- Lieu: Halle Stéphane Diagana, Lyon La Duchère