Ton équipe est qualifiée pour la finale interrégionale du Challenge Equip’athlé.
Cette compétition est importante car nous recevrons les meilleurs équipes de l’interrégion à Bourgoin.
Nous te demandons de répondre au plus tard le 14 Octobre à 00h00.
horaire_previsionnel_finale_eqathle_ce_benj_min_oct_2015
| Benjamines Filles | ||||
| BEJUIS | MANELLE | 50m | Longueur | Disque |
| BERMOND | EMMA | 50m | Triple saut | Disque |
| CHARROUD | GWLADYS | 50m | Hauteur | Marteau |
| JANSON | MARGAUX | 1000m | Javelot | |
| MARIE | ASTRID | 50m haies | Poids | Longueur |
| SAUNIER | LAURINE | 50m | Hauteur | Javelot |
| Benjamins Garçons | ||||
| CHAMBREUIL | GUILLAUME | 1000m | Marteau | Longueur |
| CLAUZON | PAUL | 50m | Hauteur | Javelot |
| FONTAINE | MAXIME | 50m | Hauteur | Poids |
| GATIER | ALEXIS | 50m haies | Poids | |
| HUMBERT | ANZO | 1000m | Longueur | |
| VIVIER | MAXENCE | 1000m | Hauteur | Disque |
| Minimes Filles | ||||
| BERENFELD | MAUD | Perche | Poids | |
| CHAMBREUIL | LENA | 1000m | Marteau | |
| DAUDIGIER | NOLWENN | 50m | Poids | |
| GENIN | AGATHE | 50m | Longueur | |
| HOAREAU | JULIE | 50m haies | Triple saut | |
| MEUNIER | MARGAUX | 80m haies | Longueur | Javelot |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !