Records – Athlé jeunes

BENJAMINS GARÇONS (été)
50m DORVILLE Joffrey 6”42 (+0.4) 29/09/13 Bourgoin-Jallieu
60m MARQUES Stéphane 7″77 08/06/89 Grenoble
100m DORVILLE Joffrey 11”88 (+1.7) 04/06/11 Grenoble
120m MARQUES Stéphane 14″59 18/06/89 Bourgoin-Jallieu
1000m DORVILLE Joffrey 2’47″64 29/09/13 Bourgoin-Jallieu
2000m GASTE Laurent 6’37″00 28/06/98 La Roche-sur-Yon
2000m marche PEJOT-GUILLARME Timeo 10’09”62 02/07/2023 Vénissieux
10Minutes Marche LAURENS Matthieu 1714 mètres 06/10/2019 Saran
50m haies ROMET Axel 7”50 (+1.5) 19/06/2019 Saint-Renan
Hauteur DORVILLE Joffrey 1m65 26/05/13 Bourgoin-Jallieu
Longueur CASAGRANDE Erwan 5m40 (+1.4) 26/05/2019 Bourgoin-Jallieu
Triple saut FRECHINOS Jérôme 11m26 08/07/81 Bourgoin-Jallieu
Perche LEPAGE Yann 2m92 20/04/94 Bourgoin-Jallieu
Poids 3kg COLLADO Denis 13m64 07/06/80 Bourgoin-Jallieu
Disque 1kg YVRARD Maxime 42m38 19/10/87 Bourgoin-Jallieu
Javelot 500g STOECKLIN Stéphane 47m54 31/10/82 Bourgoin-Jallieu
Marteau 3kg MAILLET Jean-Charles 61m42 09/10/82 Troyes
Triathlon BOSLE Alexis 124 points 28/09/2014 Grenoble
Tetrathlon Disque POIVERT Jean-Baptiste 1048 points
(9″26 / 15m18 / 1m32 / 3’55’37)
4x60m BORGOGNO MaxenceCHEVILLON MaximeOMOBONI Antoine

BOSLE Alexis

30″80 19/10/2014 Saint-Etienne