Records – Athlé compétition

CADETS GARCONS (été)
100m OTAKOU SAIBOU Mohamed 10”92 (+1.1) 15/07/11 Dreux
200m COURNAC Jean-Luc 22″14 14/07/81 Montgeron
300m MARQUES Stéphane 36″28 05/07/92 Dreux
400m DORVILLE Joffrey 48″66 10/07/16 Cuneo (ITA)
800m TRAPEAU Lucas 1’55″24 21/07/13 Dijon
1000m NEYRON François 2’35″2 12/10/91 Bourgoin-Jallieu
1500m DE GRACIA Nathan 4’05″57 24/06/2023 Aix-les-Bains
2000m COTTALORDA Bruno 5’53″1 06/07/88 Bourgoin-Jallieu
3000m GADEN Florian 8’49″87 26/04/98 Annecy
3000m marche MOTTUEL-BAIN Patrice 15’34″00 15/05/00  
5000m marche MEILLAND Marceau 26’40″66 20/10/2019 Dijon
110m haies CHAPPUIS Jérôme 14″15 12/06/98 Caen
320m haies KECHI Heni 42″29 19/10/97 Arles
400m haies (84) MANCIPOZ Etienne 55″17 21/07/2018 Bondoufle
400m haies (91) MANCIPOZ Etienne 57″15 06/05/2018 Vénissieux
1500m steeple RIMAUD 4’37″2 09/10/77 Paris
2000m steeple THEOLIER Rémy 6’07″70 05/07/19 Angers
Hauteur CRUDER Robert 2m03 12/06/77 Grenoble
Longueur GRATIER Valentin 7m01 03/06/07 Moirans
Triple saut LANCE Christophe 14m79 08/06/81 Lille
Perche SOUGEY Serge 4m50 15/10/80 Bourgoin-Jallieu
Poids 5kg YVRARD Hervé 18m39 20/10/79 Bourgoin-Jallieu
Disque 1,75kg YVRARD Hervé 48m38 14/07/78 Montgeron
Disque 2 kg VIAL Brandon 39m54 21/05/2017 Valence
Disque 1,5kg VIAL Brandon 51m81 02/07/2017 Dreux
Javelot 700g MAZZA Nicolas 66m74 09/07/89 Creteil
Javelot 800g OMOBONI Antoine 58m05 20/05/2018 Belfort
Marteau 5kg MAILLET Jean-Charles 71m02 01/06/86 Lille
Marteau 7.26kg FARDOUX Florian 49m53 07/05/2017 Annecy
10km Route BRUCHON Clément  32’34″ 06/10/2019 Lyon
15km Route GHIBAUDO Alexandre 1h00’08” 27/08/2006 Montferrat
Enneathlon CAMBERLAIN Damien 6219 points 25-26/10/97 Arles
11″48 / 6m27 / 12m49 / 1m86 / 15″95 / 44m88 / 3m80 / 57m46 / 4’46″12
Décathlon REY Paul 6183 pts 11/05/2019 Venissieux
11”89 / 5m75 / 13m10 / 1m68 / 55”29 / 16”03 / 35m67 / 3m80 / 56m90 / 4’48″44
4x100m DREVET Jean-Baptiste
DREVET Patrick
BRISSAUD
CLERC Jean-Yves
43″12 08/06/77 Paris
4x1000m SAMOUDI Anes

GAUTHIER Alexis

SORNIN Lucas

AVIENENC Thibault

11’00″11 29/09/2013 Vénissieux